Widget HTML Atas

Daftar Jurusan di UGM Yogyakarta Terbaru

Daftar Jurusan di UGM – Universitas Gadjah Mada atau UGM resmi didirikan pada tanggal 19 Desember 1949 dan merupakan Universitas yang bersifat nasional, terletak di Kota Jogja. Berikut ini merupakan daftar program studi S1 ugm dan daya tampung SNMPTN yang perlu anda ketahui sebelum melakukan pendaftaran Universitas Gadjah Mada.

 

Program Studi Saintek UGM

No Kode Program Studi D.T. SNMPTN
1 471225 AGRONOMI 30
2 471336 ARSITEKTUR 36
3 471011 BIOLOGI 80
4 471285 BUDIDAYA PERIKANAN 22
5 471211 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI 36
6 471025 FARMASI 96
7 471152 FISIKA 28
8 471203 GEOFISIKA 20
9 471033 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN 40
10 471085 GIZI KESEHATAN 32
11 471322 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN 96
12 471263 ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN 20
13 471071 ILMU KEPERAWATAN 46
14 471182 ILMU KOMPUTER 36
15 471241 ILMU TANAH 20
16 471041 KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH 28
17 471106 KEDOKTERAN HEWAN 72
18 471485 KEHUTANAN 100
19 471166 KIMIA 60
20 471306 MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN 22
21 471174 MATEMATIKA 28
22 471314 MIKROBIOLOGI PERTANIAN 12
23 471055 PEMBANGUNAN WILAYAH 28
24 471063 PENDIDIKAN DOKTER 70
25 471093 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 61
26 471271 PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN 10
27 471344 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 32
28 471255 SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) 32
29 471196 STATISTIKA 24
30 471382 TEKNIK ELEKTRO 60
31 471425 TEKNIK FISIKA 40
32 471352 TEKNIK GEODESI 44
33 471366 TEKNIK GEOLOGI 48
34 471433 TEKNIK INDUSTRI 48
35 471374 TEKNIK KIMIA 60
36 471396 TEKNIK MESIN 64
37 471411 TEKNIK NUKLIR 24
38 471441 TEKNIK PERTANIAN 36
39 471403 TEKNIK SIPIL 66
40 471293 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 22
41 471463 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 40
42 471493 TEKNOLOGI INFORMASI 40
43 471455 TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN 40

 

Program Studi Soshum UGM

No Kode Program Studi D.T. SNMPTN
1 472035 AKUNTANSI 60
2 472065 ANTROPOLOGI BUDAYA 20
3 472073 ARKEOLOGI 16
4 472154 BAHASA KOREA 16
5 472013 ILMU EKONOMI 40
6 472043 ILMU FILSAFAT 60
7 472176 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 32
8 472051 ILMU HUKUM 120
9 472205 ILMU KOMUNIKASI 30
10 472184 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK & PEMERINTAHAN) 30
11 472081 ILMU SEJARAH 16
12 472192 ILMU SOSIATRI/PEMB. SOSIAL & KESEJAHTERAAN 30
13 472021 MANAJEMEN 48
14 472162 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) 30
15 472235 PARIWISATA 28
16 472221 PSIKOLOGI 80
17 472095 SASTRA ARAB 20
18 472102 SASTRA INDONESIA 18
19 472116 SASTRA INGGRIS 22
20 472146 SASTRA JEPANG 12
21 472124 SASTRA NUSANTARA 10
22 472132 SASTRA PERANCIS 12
23 472213 SOSIOLOGI 30

Demikian informasi tentang daftar jurusan di ugm yang perlu diketahui dan untuk info lanjut kunjungi website resmi www.ugm.ac.id. Semoga informasi tersebut berguna untuk anda semua dan dapat membantu dalam memilih jurusan, jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman dan terima kasih.

Tidak ada komentar untuk "Daftar Jurusan di UGM Yogyakarta Terbaru"