Widget HTML Atas

Daya Tampung dan Peminat SBMPTN Unesa Universitas Negeri Surabaya Terbaru

Daya Tampung dan Peminat SBMPTN Unesa [Universitas Negeri Surabaya]. Unesa adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Kampus Unesa berdiri pada tanggal 19 Desember 1964. UNESA tetap memiliki tujuh fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK). Unesa menerima mahasiswa baru baik melalui jalur SNMPTN (Undangan) dan SBMPTN (Ujian Tulis), dan Seleksi Masuk Unesa. Berikut ini merupakan data program studi daya tampung SBMPTN Unesa Universitas Negeri Surabaya.

Program Studi SBMPTN Saintek Unesa

KODE NAMA PRODI DAYA TAMPUNG PEMINAT
501195 TEKNIK INFORMATIKA 14 1.583
501143 TEKNIK SIPIL 12 1.053
501016 PEND. MATEMATIKA 30 908
501046 PEND. BIOLOGI 30 876
501181 SISTEM INFORMASI 14 775
501173 TEKNIK MESIN 27 754
501092 PEND. SAINS 24 729
501165 TEKNIK ELEKTRO 18 694
501032 PEND. KIMIA 30 575
501024 PEND. FISIKA 30 565
501084 BIOLOGI 12 544
501076 KIMIA 18 387
501054 MATEMATIKA 12 376
501113 PEND. TEKNIK MESIN 18 369
501151 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 12 321
501135 ILMU KEOLAHRAGAAN 54 310
501121 PEND. TEKNIK BANGUNAN 12 273
501105 PEND. TEKNIK ELEKTRO 18 245
501062 FISIKA 12 237

Program Studi SBMPTN Soshum Unesa

KODE NAMA PRODI DAYA TAMPUNG PEMINAT
502272 MANAJEMEN 45 2.088
502056 PGSD 36 1.677
502286 AKUNTANSI 24 1.468
502426 EKONOMI ISLAM 27 1.333
502315 ILMU HUKUM 60 1.083
502064 PSIKOLOGI 24 1.070
502383 ILMU KOMUNIKASI 36 1.062
502226 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 30 1.042
502086 P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 41 1.039
502094 P. BAHASA INGGRIS 29 838
502012 PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN 24 833
502242 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 54 824
502123 P. BAHASA DAERAH (JAWA) 27 733
502161 SASTRA INGGRIS 26 695
502212 SOSIOLOGI 30 677
502375 PEND. ADM. PERKANTORAN 24 612
502331 PEND. TATA BOGA 27 552
502256 PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA 54 550
502404 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 18 516
502301 MANAJEMEN PENDIDIKAN 24 506
502345 PEND. TATA BUSANA 27 467
502072 PG-PAUD 24 444
502204 PEND. SEJARAH 30 436
502191 P. GEOGRAFI 30 431
502183 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 30 408
502264 P. EKONOMI 24 394
502042 PENDI. LUAR BIASA 24 381
502353 PEND. AKUNTANSI 24 373
502153 SASTRA INDONESIA 12 351
502026 KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 24 348
502115 P. BAHASA JEPANG 27 344
502294 PEND. TATA RIAS 27 336
502361 PEND. TATA NIAGA 24 278
502034 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 24 260
502131 P. SENI RUPA 27 242
502145 P. SENDRATASIK 38 224
502323 PEND. BAHASA MANDARIN 21 186
502391 SENI MUSIK 12 174
502175 SASTRA JERMAN 12 146
502101 P. BAHASA JERMAN 15 127
502412 SENI RUPA MURNI 18 89

Dari daya tampung tersebut biasanya dibagi untuk SNMPTN, SBMPTN, dan sisanya untuk ujian mandiri Unesa. Namun juga bisa berubah – ubah sesuai dengan kebijakan PTN. Demikian informasi mengenai Daya tampung SBMTPN Unesa yang perlu diketahui, untuk informasi detail kunjungi www.unesa.ac.id atau sbmptn.or.id. Terima kasih, dan jangan lupa untuk membagikan ini lewat facebook maupun twitter.

Tidak ada komentar untuk "Daya Tampung dan Peminat SBMPTN Unesa Universitas Negeri Surabaya Terbaru"