Widget HTML Atas

Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UB Universitas Brawijaya

Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UB [Universitas Brawijaya]. UB atau Unibra adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Malang, Jawa Timur. UB menerima mahasiswa baru baik melalui jalur SNMPTN (Undangan) dan  SBMPTN (Ujian Tulis), dan Seleksi Masuk UB (Selma UB). Berikut ini merupakan data program studi daya tampung SBMPTN UB Universitas Brawijaya.

Program Studi SBMPTN Saintek UB

KODE NAMA DAYA TAMPUNG PEMINAT
561254 TEKNIK INFORMATIKA 228 3.619
561084 PENDIDIKAN DOKTER 59 3.257
561335 FARMASI 30 2.393
561262 AGROEKOTEKNOLOGI 243 2.321
561232 GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI 34 1.782
561276 AGRIBISNIS 120 1.765
561046 TEKNIK MESIN 60 1.569
561032 TEKNIK SIPIL 42 1.456
561246 TEKNIK INDUSTRI 60 1.453
561284 PETERNAKAN 225 1.379
561062 ARSITEKTUR 38 1.340
561092 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 52 1.238
561305 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 36 1.223
561365 SISTEM INFORMASI 84 1.223
561195 PERENCANAAN WILAYAH & KOTA 38 1.097
561202 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 69 1.039
561054 TEKNIK ELEKTRO 60 990
561165 AGROBISNIS PERIKANAN 60 957
561321 KEBIDANAN 18 957
561151 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 60 932
561216 ILMU KEPERAWATAN 27 866
561446 TEKNIK LINGKUNGAN 35 818
561416 BIOTEKNOLOGI 35 795
561313 ILMU KELAUTAN 60 774
561016 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 60 734
561076 TEKNIK PENGAIRAN 38 721
561292 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 57 674
561024 BUDIDAYA PERAIRAN 60 669
561105 BIOLOGI 33 662
561181 STATISTIKA 36 647
561173 KETEKNIKAN PERTANIAN 52 602
561395 TEKNIK GEOFISIKA 15 563
561143 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 60 557
561373 TEKNIK KIMIA 27 524
561121 KIMIA 45 474
561135 MATEMATIKA 36 439
561113 FISIKA 30 391
561476 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 24 371
561381 INSTRUMENTASI 15 72
561484 TEKNOLOGI INFORMASI 24 0

Program Studi SBMPTN Soshum UB

KODE NAMA PRODI PRODI DAYA TAMPUNG PEMINAT
562012 ILMU HUKUM 189 3.128
562042 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 135 2.853
562056 MANAJEMEN 36 2.827
562191 ADMINISTRASI PERPAJAKAN 30 2.166
562086 ILMU KOMUNIKASI 72 2.137
562064 AKUNTANSI 72 1.968
562094 PSIKOLOGI 60 1.794
562101 HUBUNGAN INTERNASIONAL 60 1.785
562034 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK 90 1.467
562226 EKONOMI ISLAM 60 1.126
562026 EKONOMI PEMBANGUNAN 54 1.011
562256 PARIWISATA 15 975
562145 ILMU POLITIK 54 940
562175 ILMU PEMERINTAHAN 45 898
562115 SASTRA INGGRIS 38 747
562072 SOSIOLOGI 48 712
562272 PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS 45 640
562123 SASTRA JEPANG 30 516
562353 ANTROPOLOGI SOSIAL 20 506
562242 ILMU PERPUSTAKAAN 15 478
562323 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 15 458
562294 PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA 27 451
562286 PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG 18 222
562331 SENI RUPA MURNI 18 170
562131 BAHASA DAN SASTRA PERANCIS 18 165
562345 SASTRA CINA 23 147
562361 KEWIRAUSAHAAN 18 0

Dari daya tampung tersebut biasanya dibagi untuk SNMPTN, SBMPTN, dan sisanya untuk ujian mandiri UB. Namun juga bisa berubah – ubah sesuai dengan kebijakan PTN.  Demikian informasi mengenai Daya tampung SBMTPN UB yang perlu diketahui, untuk informasi detail kunjungi www.ub.ac.id atau sbmptn.or.id. Terima kasih, dan jangan lupa untuk membagikan ini lewat facebook maupun twitter.

Tidak ada komentar untuk "Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UB Universitas Brawijaya"