Widget HTML Atas

Peminat dan Daya Tampung SBMPTN UPI Universitas Pendidikan Indonesia Terbaru

Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UPI [Universitas Pendidikan Indonesia]. UPI adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Bandung, Jawa Barat. UPI menerima mahasiswa baru baik melalui jalur SNMPTN (Undangan) dan  SBMPTN (Ujian Tulis), dan Seleksi Masuk UPI. Berikut ini merupakan data program studi daya tampung SBMPTN UPI Universitas Pendidikan Indonesia.

Program Studi SBMPTN Saintek UPI

KODE NAMA PRODI DAYA TAMPUNG PEMINAT
341193 TEKNIK SIPIL 18 1.615
341103 ILMU KOMPUTER 12 1.392
341036 PENDIDIKAN BIOLOGI 30 1.094
341014 PENDIDIKAN MATEMATIKA 30 993
341214 TEKNIK ARSITEKTUR 20 990
341171 TEKNIK ELEKTRO 18 967
341082 BIOLOGI 12 888
341185 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI 21 848
341044 PENDIDIKAN KIMIA 30 770
341096 KIMIA 24 669
341155 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 36 653
341022 PENDIDIKAN FISIKA 30 601
341052 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 12 523
341066 MATEMATIKA 15 511
341163 ILMU KEOLAHRAGAAN 45 449
341141 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 30 399
341111 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 18 350
341074 FISIKA 15 318
341125 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 24 298
341206 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 9 224

Program Studi SBMPTN Soshum UPI

KODE NAMA PRODI DAYA TAMPUNG PEMINAT
342505 ILMU KOMUNIKASI 30 2.752
342351 MANAJEMEN 30 2.399
342365 AKUNTANSI 30 1.883
342062 PSIKOLOGI 29 1.800
342484 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 36 1.246
342165 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 21 1.220
342416 PGSD KAMPUS CIBIRU 72 1.190
342121 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 34 1.186
342113 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 30 1.175
342305 PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) 51 1.143
342024 BIMBINGAN DAN KONSELING 24 1.128
342521 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 30 1.094
342143 PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 27 987
342246 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 21 981
342276 PENDIDIKAN TATA BOGA 20 921
342462 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 60 905
342105 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 33 812
342046 PENDIDIKAN LUAR BIASA 24 806
342321 PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS 30 803
342395 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 24 802
342476 PGSD KAMPUS SERANG 54 765
342292 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 38 745
342335 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 30 701
342454 PGSD KAMPUS PURWAKARTA 54 701
342254 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 24 676
342181 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 30 675
342432 PGSD KAMPUS SUMEDANG 45 665
342084 PENDIDIKAN SEJARAH 24 609
342135 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 30 606
342232 PENDIDIKAN SENI MUSIK 30 586
342151 PENDIDIKAN BAHASA DAERAH 30 584
342313 PENDIDIKAN AKUNTANSI 30 571
342173 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 27 547
342092 PENDIDIKAN GEOGRAFI 33 543
342076 PKN 30 527
342016 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 19 509
342381 PENDIDIKAN IPS 31 503
342284 PENDIDIKAN TATA BUSANA 19 498
342373 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 16 470
342343 PENDIDIKAN EKONOMI 30 451
342216 PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 30 424
342054 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 17 325
342195 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 18 246
342262 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 17 239
342424 PGPAUD KAMPUS CIBIRU 30 239
342492 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 27 236
342202 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 24 235
342032 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 18 232
342402 PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 36 228
342535 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 36 189
342224 PENDIDIKAN SENI TARI 30 163
342446 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 45 145
342543 PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 30 138
342513 PGPAUD KAMPUS SERANG 15 133
342551 PENDIDIKAN BAHASA KOREA 21 0

Dari daya tampung tersebut biasanya dibagi untuk SNMPTN, SBMPTN, dan sisanya untuk ujian mandiri UPI. Namun juga bisa berubah – ubah sesuai dengan kebijakan PTN.  Demikian informasi mengenai Daya tampung SBMTPN UPI yang perlu diketahui, untuk informasi detail kunjungi www.upi.edu atau sbmptn.or.id. Terima kasih, dan jangan lupa untuk membagikan ini lewat facebook maupun twitter.

Tidak ada komentar untuk "Peminat dan Daya Tampung SBMPTN UPI Universitas Pendidikan Indonesia Terbaru"